Vé số 24h Trực tiếp kết quả xổ số
Mã ĐB | 11VH 13VH 14VH 5VH 6VH 7VH |
G.ĐB | 92549 |
G.1 | 96884 |
G.2 | 0615889877 |
G.3 | 243055363812286377204214151253 |
G.4 | 8202171723047338 |
G.5 | 014996970008453517250195 |
G.6 | 494321078 |
G.7 | 59136923 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 08 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 21, 23, 25 |
3 | 35, 38, 38 |
4 | 41, 49, 49 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 94, 95, 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày

TK giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
18/01 | 92549 | 08/01 | 00726 | 29/12 | 63111 |
17/01 | 55095 | 07/01 | 09854 | 28/12 | 07690 |
16/01 | 12046 | 06/01 | 90402 | 27/12 | 85971 |
15/01 | 68285 | 05/01 | 19376 | 26/12 | 80287 |
14/01 | 51338 | 04/01 | 42988 | 25/12 | 36287 |
13/01 | 02769 | 03/01 | 43132 | 24/12 | 79993 |
12/01 | 16592 | 02/01 | 20681 | 23/12 | 80188 |
11/01 | 05507 | 01/01 | 78885 | 22/12 | 81613 |
10/01 | 48146 | 31/12 | 42050 | 21/12 | 27693 |
09/01 | 82064 | 30/12 | 57905 | 20/12 | 45188 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 69 | 87 |
G.7 | 349 | 264 | 832 |
G.6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G.5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G.4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G.3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G.2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G.1 | 10127 | 64825 | 88106 |
G.ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 14, 17, 17 |
2 | 20, 21, 27, 27 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 56 |
6 | 64 |
7 | 77, 79 |
8 | 82, 84, 84 |
9 | 96 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | - |
2 | 25, 29 |
3 | - |
4 | 46, 47, 47 |
5 | 54, 54, 55, 55 |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 75 |
8 | 85, 89 |
9 | 96 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 82, 87, 88, 89 |
9 | 93, 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 2 hôm nay:
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 20/01/2021
Kỳ 692: Chủ Nhật, 17-01-2021
- 04
- 05
- 32
- 39
- 40
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.432.888.000 | |
Giải 1 | 13 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 738 | 300.000 | |
Giải 3 | 13229 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày thứ 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
G.1 | 7935 |
G.2 | 7353 4928 |
G.3 | 2939 4850 3975 |
KK 1 | *935 |
KK 2 | **35 |
Ký hiệu bộ số | |||
A | 4850 | D | 7935 |
B | 2939 | E | 4928 |
C | 7353 | G | 3975 |
- Xem thống kê Max 4D theo lượt về
- Xem thống kê Max 4D theo lồng cầu
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây
- Kết quả xổ số Max 4D mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
36.663.441.600đGiá trị jackpot 2
3.900.662.300đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 19-01-2021
Kỳ 529: Thứ Bảy, 16-01-2021
- 13
- 15
- 28
- 29
- 32
- 44
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36.663.441.600đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3.900.662.300đ | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 505 | 500.000 | |
Giải 3 | 11043 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 89 | 88 |
G.7 | 052 | 599 |
G.6 | 9661 1499 6108 | 7986 7401 5410 |
G.5 | 3544 | 8568 |
G.4 | 30108 20633 62939 75521 14156 72257 57828 | 44338 03911 78165 21716 07393 30357 71123 |
G.3 | 25176 25620 | 98418 49149 |
G.2 | 78351 | 49929 |
G.1 | 68470 | 20248 |
G.ĐB | 103791 | 266089 |
Lô tô Huế Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | - |
2 | 20, 21, 28 |
3 | 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 52, 56, 57 |
6 | 61 |
7 | 70, 76 |
8 | 89 |
9 | 91, 99 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 11, 16, 18 |
2 | 23, 29 |
3 | 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 68 |
7 | - |
8 | 86, 88, 89 |
9 | 93, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung thứ 2 hôm nay:
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 16-01-2021
- 03
- 04
- 08
- 09
- 13
- 30
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Thứ Hai, 18-01-2021
- 4
- 78
- 242
- XS Thần tài
- XS Thần tài Thứ Hai, 18-01-2021
- 0193
Kết quả xổ số miền bắc cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất kết quả xổ số trực tuyến hằng ngày. Gồm có kết quả xổ số Miền Bắc - xsmb, Miền Trung - xsmt và Miền Nam - xsmn với 27 đài trong tuần. Cung Cấp kqxs 3 miền chính xác, siêu nhanh. Xem ngay kết quả xổ số được tường thuật trực tiếp từ hội trường quay số các tỉnh trên cả nước.
Lịch quay xổ số Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
Khu vực | Miền Nam - xsmn | Miền Bắc - xsmb |
Miền Trung - xsmt |
Giờ | Bắt đầu lúc 16h15 | Bắt đầu lúc 18h10 | Bắt đầu lúc 17h15 |
Thứ 2 | Xổ Số Tp. HCM - xshcm Xổ Số Đồng Tháp - xsdt Xổ Số Cà Mau - xscm |
Xổ Số Thủ Đô - xstd | Xổ Số Thừa T. Huế - xstth Xổ Số Phú Yên - xspy |
Thứ 3 | Xổ Số Bến Tre - xsbt Xổ Số Vũng Tàu - xsvt Xổ Số Bạc Liêu - xsbl |
Xổ số Quảng Ninh - xsqn | Xổ Số Quảng Nam - xsqnm Xổ Số Đắk Lắk - xsdlk |
Thứ 4 | Xổ Số Đồng Nai - xsdn Xổ Số Cần Thơ - xsct Xổ Số Sóc Trăng - xsst |
Xổ Số Bắc Ninh - xsbn | Xổ Số Đà Nẵng - xsdna Xổ Số Khánh Hòa - xskh |
Thứ 5 | Xổ Số Tây Ninh - xstn Xổ Số An Giang - xsag Xổ Số Bình Thuận - xsbth |
Xổ Số Thủ Đô - xstd | Xổ Số Bình Định - xsbdi Xổ Số Quảng Bình - xsqb Xổ Số Quảng Trị - xsqt |
Thứ 6 | Xổ Số Vĩnh Long - xsvl Xổ Số Bình Dương - xsbd Xổ Số Trà Vinh - xstv |
Xổ Số Hải Phòng - xshp | Xổ Số Gia Lai - xsgl Xổ Số Ninh Thuận - xsnt |
Thứ 7 | Xổ Số Tp. HCM - xshcm Xổ Số Long An - xsla Xổ Số Hậu Giang - xshg Xổ Số Bình Phước - xsbp |
Xổ Số Nam Định - xsnd | Xổ Số Đà Nẵng - xsdna Xổ Số Quảng Ngãi - xsqng Xổ Số Đắc Nông - xsdno |
Chủ Nhật | Xổ Số Tiền Giang - xstg Xổ Số Kiên Giang - xskg Xổ Số Đà Lạt - xsdl |
Xổ Số Thái Bình - xstb | Xổ Số Khánh hòa - xskh Xổ Số Kon Tum - xskt |
Cơ cấu Giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam
Giải thưởng |
SL Giải thưởng |
Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 | 1 lần 6 số | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 1 lần 5 số | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 1 lần 5 số | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 2 lần 5 số | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 7 lần 5 số | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1 lần 4 số | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 3 lần 4 số | 400.000 |
Giải Bảy | 1000 | 1 lần 3 số | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 1 lần 2 số | 100.000 |
Cơ cấu Giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung
Giải thưởng |
SL Giải thưởng |
Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 | 1 lần 6 số | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 1 lần 5 số | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 1 lần 5 số | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 2 lần 5 số | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 7 lần 5 số | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1 lần 4 số | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 3 lần 4 số | 400.000 |
Giải Bảy | 1000 | 1 lần 3 số | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 1 lần 2 số | 100.000 |
Cơ cấu Giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc
Giải thưởng |
SL Giải thưởng |
Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ Đặc Biệt | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
Giải Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
Giải Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
Giải Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
Giải Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
Giải Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
Giải Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
Giải Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.Khuyến Khích | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó:
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)