XSMB Thứ 3 - Xổ số miền Bắc thứ 3
Mã ĐB | 11VG 12VG 15VG 3VG 7VG 9VG |
G.ĐB | 23677 |
G.1 | 32856 |
G.2 | 8820131483 |
G.3 | 317212293919393863389448025520 |
G.4 | 6750493321220719 |
G.5 | 844883135584952716974703 |
G.6 | 248646116 |
G.7 | 67965552 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 13, 16, 19 |
2 | 20, 21, 22, 27 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 46, 48, 48 |
5 | 50, 52, 55, 56 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | 93, 96, 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 1VQ 5VQ 6VQ 7VQ 8VQ 9VQ |
G.ĐB | 16592 |
G.1 | 87355 |
G.2 | 9349145401 |
G.3 | 680637275335051607485770115172 |
G.4 | 3720708288795916 |
G.5 | 727104724405365303361701 |
G.6 | 411379906 |
G.7 | 92778256 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 01, 05, 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 |
6 | 63 |
7 | 71, 72, 72, 77, 79, 79 |
8 | 82, 82 |
9 | 91, 92, 92 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
Mã ĐB | 12VZ 3VZ 5VZ 7VZ 8VZ 9VZ |
G.ĐB | 19376 |
G.1 | 05036 |
G.2 | 4334231276 |
G.3 | 868049061749547133680735412554 |
G.4 | 4737762352149688 |
G.5 | 026595962704399838852430 |
G.6 | 257166198 |
G.7 | 09247083 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 09 |
1 | 14, 17 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 36, 37 |
4 | 42, 47 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 83, 85, 88 |
9 | 96, 98, 98 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 1UG 2UG 3UG 4UG 6UG 7UG |
G.ĐB | 63111 |
G.1 | 97528 |
G.2 | 5098214050 |
G.3 | 698217480211417265419028110317 |
G.4 | 4779854635659985 |
G.5 | 342939107187691237025600 |
G.6 | 107921432 |
G.7 | 45063917 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 06, 07 |
1 | 10, 11, 12, 17, 17, 17 |
2 | 21, 21, 28, 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 50 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 81, 82, 85, 87 |
9 | - |
Mã ĐB | 11UQ 1UQ 2UQ 4UQ 6UQ 9UQ |
G.ĐB | 81613 |
G.1 | 23662 |
G.2 | 4457949780 |
G.3 | 168060700262808359756127646471 |
G.4 | 9700146184280792 |
G.5 | 825223875785341653792964 |
G.6 | 762867936 |
G.7 | 53604390 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 53 |
6 | 60, 61, 62, 62, 64, 67 |
7 | 71, 75, 76, 79, 79 |
8 | 80, 85, 87 |
9 | 90, 92 |
Mã ĐB | 11UZ 13UZ 14UZ 15UZ 5UZ 6UZ |
G.ĐB | 61681 |
G.1 | 08876 |
G.2 | 4401107975 |
G.3 | 779414712583041270385394990667 |
G.4 | 5397931712721890 |
G.5 | 333934079944223175010459 |
G.6 | 097602681 |
G.7 | 82533420 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 34, 38, 39 |
4 | 41, 41, 44, 49 |
5 | 53, 59 |
6 | 67 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 90, 97, 97 |
Mã ĐB | 10TG 12TG 2TG 5TG 7TG 8TG |
G.ĐB | 06320 |
G.1 | 13198 |
G.2 | 2730728417 |
G.3 | 527275074046179322506998500416 |
G.4 | 3443471279074528 |
G.5 | 044211769939253189392237 |
G.6 | 836868873 |
G.7 | 92260219 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 07 |
1 | 12, 16, 17, 19 |
2 | 20, 26, 27, 28 |
3 | 31, 36, 37, 39, 39 |
4 | 40, 42, 43 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 73, 76, 79 |
8 | 85 |
9 | 92, 98 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải