TK lô tô theo đuôi
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-01-2021 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
18-01-2021 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
17-01-2021 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
16-01-2021 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 |
15-01-2021 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
14-01-2021 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
13-01-2021 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 |
12-01-2021 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
11-01-2021 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
10-01-2021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
09-01-2021 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
08-01-2021 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
07-01-2021 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
06-01-2021 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 |
05-01-2021 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
04-01-2021 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
03-01-2021 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
02-01-2021 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
01-01-2021 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 |
31-12-2020 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
30-12-2020 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
29-12-2020 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
28-12-2020 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
27-12-2020 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 |
26-12-2020 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
25-12-2020 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
24-12-2020 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 |
23-12-2020 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 |
22-12-2020 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
21-12-2020 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
20-12-2020 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
Tong so lan ve | 84 | 81 | 78 | 74 | 81 | 89 | 88 | 94 | 86 | 82 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây