TK lô tô theo đầu
Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK theo đầu xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-01-2021 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
18-01-2021 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
17-01-2021 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 |
16-01-2021 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 |
15-01-2021 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
14-01-2021 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
13-01-2021 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
12-01-2021 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
11-01-2021 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
10-01-2021 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
09-01-2021 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
08-01-2021 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
07-01-2021 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
06-01-2021 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
05-01-2021 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
04-01-2021 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
03-01-2021 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02-01-2021 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
01-01-2021 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
31-12-2020 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
30-12-2020 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
29-12-2020 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
28-12-2020 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
27-12-2020 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
26-12-2020 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
25-12-2020 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
24-12-2020 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 |
23-12-2020 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
22-12-2020 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 |
21-12-2020 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 |
20-12-2020 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Tong so lan ve | 89 | 107 | 73 | 74 | 84 | 69 | 88 | 77 | 91 | 85 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây